【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 9.85% | 276950.09 | 412321.48 | 135371.39 | 100.64 | 47.32% |
广发证券 | 000776 | 7.92% | 160392.59 | 335606.00 | 175213.41 | 152.92 | 29.74% |
上海机场 | 600009 | 8.60% | 117298.00 | 255979.19 | 138681.19 | 170.30 | 28.44% |
五 粮 液 | 000858 | 3.91% | 103247.16 | 406307.32 | 303060.16 | 12.89 | 13.99% |
中公教育 | 002607 | 9.92% | 95357.59 | 167561.68 | 72204.09 | 328.56 | 37.81% |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 70160.13 | 97365.09 | 27204.96 | 247.13 | 50.41% |
韦尔股份 | 603501 | 8.12% | 69562.54 | 237924.42 | 168361.88 | 64.64 | 16.04% |
东方财富 | 300059 | 3.59% | 66212.91 | 499167.28 | 432954.36 | 26.50 | 6.69% |
久其软件 | 002279 | 9.95% | 63847.40 | 88457.54 | 24610.14 | 916.50 | 55.39% |
首创证券 | 601136 | 4.84% | 63630.73 | 175416.43 | 111785.70 | 1248.92 | 19.80% |
凯莱英 | 002821 | 10.00% | 62346.65 | 103153.93 | 40807.28 | 115.45 | 39.97% |
中信证券 | 600030 | 3.81% | 59778.76 | 268712.45 | 208933.69 | 24.42 | 11.85% |
北方华创 | 002371 | 3.91% | 58146.79 | 165280.79 | 107134.01 | 46.86 | 20.38% |
药明康德 | 603259 | 7.90% | 54180.76 | 257166.13 | 202985.37 | 21.57 | 11.26% |
英飞拓 | 002528 | 6.89% | 45417.25 | 141753.45 | 96336.21 | 354.30 | 17.48% |
歌尔股份 | 002241 | 2.66% | 43590.86 | 174501.24 | 130910.38 | 78.21 | 13.60% |
闻泰科技 | 600745 | 2.99% | 43171.54 | 96733.49 | 53561.95 | 61.05 | 26.94% |
尚太科技 | 001301 | 8.24% | 42463.75 | 97809.36 | 55345.60 | 697.56 | 26.98% |
博腾股份 | 300363 | 14.62% | 42372.66 | 145787.15 | 103414.49 | 173.36 | 15.95% |
通达动力 | 002576 | 6.13% | 41612.55 | 94456.54 | 52843.99 | 1076.32 | 26.56% |
Copyright © 2015-2022 欧洲科普网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com